Preise
| Eintritt | ||
|---|---|---|
| Erwachsene | € 3,00 | |
| Kinder (Schulen und Kindergärten) | € 1,00 | |
| ermäßigt | € 2,00 | |
| Familienkarte | € 7,50 | |
| Kombikarte Familien | € 12,00 | |
| Kombikarte Erwachsene | € 4,50 | |
| Kombikarte Ermäßigt | € 3,00 | |
| Führungen | ||
|---|---|---|
| Führung 1 h innerhalb Öffnungszeit | 60,00 € | zzgl. ermäßigter Einzeleintritt |
| Führung 1 h außerhalb Öffnungszeit | 160,00 € | pauschal |
| Führung 2 h außerhalb Öffnungszeit | 220,00 € | pauschal |
| Kostümführung | 160,00 € | pauschal |
| Kombiführung Jagdschloss und bioversum 1,5 h | 90 € | zzgl. ermäßigter Einzeleintritt |
| fremdsprachliche Führungen | 25,00 € Zuschlag |
Öffnungszeiten
Sommer (01.04. – 31.10.)
Mittwoch – Samstag: 13.00 – 18.00 Uhr
Sonntag/Feiertag: 10.00 – 18.00 Uhr
Winter (01.11. – 31.03.)
Mittwoch – Samstag: 14.00 – 17.00 Uhr
Sonntag/Feiertag: 10.00 – 17.00 Uhr
Tel: 06151 - 97 111 8 - 0
Fax: 06151 - 97 111 8 - 18
E-Mail: museum(at)jagdschloss-kranichstein.de

